
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Après les 10 kms de Mably il y a 15 jours, quelques montbrisonnais ont retenté d'améliorer leur temps aux 10 kms de Roanne. Ils n'étaient pas esseulés puisque plus de 400 concurrents étaient venus sur ce parcours, assez roulant pour preuve les temps des 10 premiers Kenyans et Burundais en moins de 30 mn (plus de 20 km/h!).Pourtant pas d'amélioration sans doute à cause d'un vent difficile à contrer dans les grandes lignes droites.
David Palandre 73 ème en 37 mn 40
Pierre Pignol 105 ème en 39 mn 53
Brigitte Begonin 185 ème en 43 mn 26 (2ème V1)
Gabrielle Jamond 265 ème en 47 mn 35
Bravo à tous
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-