
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
A la limite de 5 départements de la Drome Isère Ardèche Rhone et la Loire , 2 montbrisonnais sont allés découvrir la 3 ème édition du trail de Chavanay.Sur une distance de 14 kms ils purent arpenter les allées de différentes vignes et même traverser une cave entre les tonneaux.Sur 157 concurrents ,E.Chalencon nouveau licencié et ancien réputé cycliste fini 18 ème en 57 mn suivi de P.Pignol 32 ème.
Bravo
Classement
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-