
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Ce sont 158 athlètes,benjamins et minimes qui ont participé à la 2ème manche du challenge jeunes à Montbrison .Une organisation parfaite,avec de nombreux licenciés du club pour l'installation du matériel et pour juger lors des différents concours.
BRAVO à tous
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-