
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Liste des qualifiés pour les Pré France Aubiere 02/02/08 | |||||||
| |||||||
|
|||||||
- | 60m Haies (76) | CHAZAL Emmanuelle | 1013 |
| |||
- | 60m Haies (76) | DELORME Chloe | 1025 |
| |||
- | 60m Haies (91) | LEVEQUES Vincent | 940 |
| |||
- | Hauteur | DUMAS Benjamin | -170 |
| |||
- | Hauteur | LEVEQUES Vincent | -192 |
| |||
- | Perche | CHAZAL Emmanuelle | -280 |
| |||
- | Poids (3 Kg) | CHAZAL Emmanuelle | -1033 |
|
Horaire
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-