
|
||||
2 | RIVAL Mathieu | 00:52:30 | |||
3 | MURAT Jules | 00:52:50 | 1ES | ||
4 | DOS SANTOS Stéphane | 00:53:06 | |||
7 | FOURNEL benjamin | 00:54:36 | |||
8 | SOLEILLANT olivier | 00:54:36 | |||
15 | SAMIOTAKIS Jimmy | 00:57:32 | |||
25 | FAYET Daniel | 01:02:48 | |||
27 | ROMESTAING François-Xavier | 01:03:01 | |||
30 | MEUNIER Jean-Yves | 01:03:07 | 1V2 | ||
31 | PIGNOL karine | 01:03:12 | 2ème F | ||
32 | PIGNOL pierre | 01:03:13 | |||
35 | TEYSSIER jean-philippe | 01:03:33 | |||
47 | CHARBONNIER Cyrille | 01:06:53 | |||
49 | SAMIOTAKIS serge | 01:07:05 | |||
50 | BERAUD Perrine | 01:07:20 | |||
63 | PINTO Georges | 01:09:39 | |||
82 | MATHIEU Cyril | 01:12:25 | |||
88 | ROCHE Pascal | 01:13:13 | |||
89 | PERRAUD Caroline | 01:13:13 | |||
96 | GANDREY carine | 01:13:53 | |||
102 | GOETZ Corélia | 01:14:18 | 1ére CA | ||
116 | JUSTE katia | 01:15:57 | |||
119 | QUERCY Magali | 01:16:05 | |||
144 | FONTAINE samuel | 01:18:40 | |||
146 | SURY emmanuel | 01:18:55 | |||
155 | RIFFARD jean-claude | 01:19:33 | |||
159 | TISSOT rachel | 01:19:47 | |||
177 | CHAZAL Stéphanie | 01:21:48 | |||
179 | FOURNEL stéphanie | 01:22:08 | |||
185 | SCHON Lionel | 01:22:25 | |||
281 | GASTEL mélanie | 01:46:57 |
Sur le 21 kms
|
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-