
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Une douzaine de Montbrisonnais ont fait le déplacement à Millau , sur différents parcours "des templiers" de 20 kms à 100 kms .
Quelques abandons sur blessures , des podiums st surtout des courbatures pour une bonne semaine.
Ci-joint le tableau qui me permettait de "suivre" L'avancement de nos copains tout le long de ces 3 jours .
J'attendrai nos sorties dominicales pour connaitre leur épopée !!
En photo , la médaille de Cyril , 16h de volonté , il est pas prêt de la jeter !
Lionel Schon lui comme l'année denière était sur marseille -cassis avec 15000 autres : 1h56mn (2h21 en 2014 !)
Classement | Course | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Pays | Dernier point | Estimation prochain passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | Les Templiers | 1863 | Cyril MATHIEU | V1 H | France | Arrivee Millau - Di. 21:30 | Finisher |
Les Templiers | 1814 | Philippe SEVESSAND | V1 H | France | Pierrefiche - Di. 12:09 | Arrêté | |
687 | Les Templiers | 1745 | Pascal ROCHE | V1 H | France | Arrivee Millau - Di. 17:40 | Finisher |
162 | Les Templiers | 161 | Matthieu PELLETIER | SE H | France | Arrivee Millau - Di. 15:14 | Finisher |
3 | Integrale des Causses | 5453 | Sebastien DOS SANTOS | SE H | France | Arrivee- - Ve. 13:36 | Finisher |
4 | VO2 Trail | 12205 | Mathieu RIVAL | SE H | France | Millau - Sa. 17:23 | Finisher |
14 | VO2 Trail | 12280 | Matthieu MASSET | SE H | France | Millau - Sa. 17:28 | Finisher |
6 | Marathon du Larzac | 7223 | Michel BEGONIN | V2 H | France | Arrivee - Ve. 10:43 | Finisher |
22 | Marathon du Larzac | 7250 | Alexis LAURENDON | SE H | France | Arrivee - Ve. 11:04 | Finisher |
12 | Marathon des Causses | 8237 | Julien CORRIAUX | SE H | France | Millau - Sa. 16:06 | Finisher |
98 | Marathon des Causses | 8162 | Romain COTTIER | SE H | France | Millau - Sa. 16:57 | Finisher |
31 | Endurance Trail | 3023 | Stephane DOS SANTOS | SE H | France | Arrivee- - Ve. 17:24 | Finisher |
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-