
|
||||
Malgré la petite pluie fine lors du début de course de nos petites catégories , la course adulte a vu pratiquement 130 participants.
Les spectateurs nombreux sur la place
de la mairie lors de cette semi-nocturne ont apprécié lors des 8 tours
le défilement des coureurs pratiquement en continu .
La nouveauté cette année de la gestion à puce a permis un meilleur déroulement tout au long de l'épreuve pour vérifier son compte de tour et l'évolution de son classement sur l'écran en direct à chaque passage.
Grâce au ticket les participants ont pu apprécier la fourme car ce week-end c'est sa fête à Montbrison et pour les premiers un cotes du Forez en plus (avec modération !)
Avec les jeunes ,c'est un chèque de 250€ qui a été versé aux amis de rémi.
Pierre
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-