
|
||||
Catégorie débutants (2006): Equipe 1 (SAM) avec 243 points.
Catégorie EA : Equipe 3 (SAM) " 413 pts" 4 (SAM) " 378 pts
" 6 (FAC,EASC) 374 pts
" 2 (SAM) avec 372 pts
" 5 (FAC) " 319 pts
Categorie POUSSINS : Equipe 15 (FAC) avec 391 points
" 10 (SAM) " 385 pts
" 12 (SAM,FSM)383 pts
" 13(FAC) avec 381 pts
" 14(FAC,EASC) 365 pts
" 9 (SAM) 345 pts
" 11(SAM) avec 338 pts
08/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
01/09 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
-